Classick 7.4

Ranking for Experience, any vocation.

Rank Name Vocation Level Points
1 Yoshi Elite Knight 213 157798671
2 Netanyahu Elder Druid 196 121844829
3 Wartanker Elite Knight 170 79279817
4 Desvelado Elite Knight 164 70928098
5 Mago Asmin Master Sorcerer 163 70348249
6 Hellraizer Elite Knight 158 63836053
7 Gahne Royal Paladin 157 62237634
8 US Healthcare Elder Druid 154 59628916
9 Shadero Royal Paladin 152 56361882
10 Rudool Master Sorcerer 151 55231901
11 Royroger Elder Druid 150 54455689
12 Medi Elite Knight 150 54050677
13 Reeves Royal Paladin 149 53309290
14 Unstoppable Elder Druid 148 52686930
15 Tii Royal Paladin 148 52565771
16 Rebel Elite Knight 148 52138999
17 Mohammed Bin Zayed Royal Paladin 146 50041569
18 Revenant Royal Paladin 144 48039465
19 Marlboro Royal Paladin 143 47615598
20 Xamox Elite Knight 143 46955864